2,4 GHz |
|||||||
Csomag neve | Letölthető adatmennyiség | Elérhető sávszélesség letöltés / feltöltés |
Garantált sávszélesség letöltés / feltöltés |
Havidíj nettó (Ft) | Havidíj bruttó (Ft) | Email cím db |
Tárhely MB |
Médium | korlátlan | 3M / 512k | 256k / 64k | 4 000 | 5 080 | 4 | 500 |
Mono | korlátlan | 4M / 512k | 512k / 64k | 6 800 | 8 636 | 6 | 500 |
Maxi | korlátlan | 4M / 1M | 768k / 128k | 10 000 | 12 700 | 10 | 500 |
Egyedi | korlátlan | egyedi megállapodás szerint |
5,8 GHz |
|||||||
Csomag neve | Letölthető adatmennyiség | Elérhető sávszélesség letöltés / feltöltés |
Garantált sávszélesség letöltés / feltöltés |
Havidíj nettó (Ft) | Havidíj bruttó (Ft) | Email cím db |
Tárhely MB |
Médium5 | korlátlan | 4M / 1M | 1M / 256k | 4 000 | 4 720 | 4 | 500 |
Mono5 | korlátlan | 6M / 3M | 1,5M / 756k | 6 800 | 8 024 | 6 | 500 |
Maxi5 | korlátlan | 10M / 5M | 2M / 1,256M | 10 000 | 11 800 | 10 | 500 |
Egyedi | korlátlan | egyedi megállapodás szerint |
Frissítve: 2017-01-10